PLANET 450
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 520 m3/hod |
| Průměr: | 60 mm |
| Výkon motoru: | 5,5 kW |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
| Podtlak: | 240 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Italský výrobce IPC Soteco patří mezi kvalitativní špičku evropské produkce profesionální úklidové techniky. V součastnosti je předním výrobcem vysavačů pro mokré i suché čištění.
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 520 m3/hod |
| Průměr: | 60 mm |
| Výkon motoru: | 5,5 kW |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
| Podtlak: | 240 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Průměr: | 60 mm |
| Výkon motoru: | 3 kW |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 57 l |
| Podtlak: | 260 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Průměr: | 60 mm |
| Výkon motoru: | 3 kW |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 57 l |
| Podtlak: | 260 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 300 m3/hod |
| Průměr: | 70 mm |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
| Podtlak: | 340 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 520 m3/hod |
| Průměr: | 70 mm |
| Výkon motoru: | 5,5 kW |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
| Podtlak: | 320 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 320 m3/hod |
| Průměr: | 70 mm |
| Výkon motoru: | 5,5 kW |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
| Podtlak: | 470 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 340 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 170 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 4,7 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 180 m3/hod |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 170 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 27 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 220 m3/hod |
| Podtlak: | 240 mbar |
| Použití: | suché |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 180 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 18 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 170 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 24 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 170 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 32 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 340 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 78 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 510 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 78 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 510 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 78 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Soteco |
| Průtok vzduchu: | 400 m3/hod |
| Objem zásobníku na nečistoty: | 62 l |
| Podtlak: | 240 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Zobrazit další podrobnosti | |