Soteco Nevada High -Tech 215
| Motor: | 1,8 kW by-pass |
|---|---|
| Objem nádrže: | 17 l |
| Podtlak: | 238 mbar |
| Použití: | sucho / mokro |
Určené pro vysávání suchých i mokrých nečistot. Dobře poslouží i při haváriích jako je vytopení prostor vodou - vodu lze vysát téměř zcela do sucha.
Pro suché sání se používá standardní filtr, při sání mokrých nečistot se filtr vyjímá ven z vysavače.
Nedoporučujeme vysávání směsí cementu a vody (např. při řezání stavebních materiálů) - takto jemná směs může zanést vysavač.
| Motor: | 1,8 kW by-pass |
|---|---|
| Objem nádrže: | 17 l |
| Podtlak: | 238 mbar |
| Použití: | sucho / mokro |
| Motor: | 1080 W by-pass |
|---|---|
| Objem nádrže: | 24 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Motor: | 1,3 kW by-pass |
|---|---|
| Objem nádrže: | 33 l |
| Podtlak: | 238 mbar |
| Použití: | sucho / mokro |
| Délka přípojného kabelu: | 7,5 m |
|---|---|
| Objem zásobníku na nečistoty: | 17 l |
| Podtlak: | 200 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Motor: | 1080 W by-pass |
|---|---|
| Objem nádrže: | 32 l |
| Podtlak: | 220 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Délka přípojného kabelu: | 7,5 m |
|---|---|
| Objem zásobníku na nečistoty: | 32 l |
| Podtlak: | 200 mbar |
| Použití: | suché, mokré |
| Motor: | 2 x 1,3 kW by-pass |
|---|---|
| Objem nádrže: | 62 l |
| Podtlak: | 238 mbar |
| Použití: | sucho / mokro |
| Motor: | 1400 W by-pass |
|---|---|
| Objem nádrže: | 41/10 litrů (celková/dostupná) |
| Použití: | 240 mbar |
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908